<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog du plan de maison &#187; bureau d&#8217;étude</title>
	<atom:link href="http://construireonline.com/blog/tag/bureau-detude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://construireonline.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CONSTRUIRE ONLINE fait son bilan chronologique !</title>
		<link>http://construireonline.com/blog/2009/05/construire-online-fait-son-bilan-chronologique/</link>
		<comments>http://construireonline.com/blog/2009/05/construire-online-fait-son-bilan-chronologique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 07:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>construireonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[construire online]]></category>
		<category><![CDATA[architectes]]></category>
		<category><![CDATA[batiment]]></category>
		<category><![CDATA[bureau d'étude]]></category>
		<category><![CDATA[dessin de plans]]></category>
		<category><![CDATA[permis de construire]]></category>
		<category><![CDATA[plan de maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construireonline.com/blog/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous proposons un petit bilan de l&#8217;évolution de notre activité concernant la création de plan de maison et de permis de construire depuis 2006.
En 2006, nous avons commencé à travailler en sous-traitance auprès de constructeurs nationaux (GEOXIA, maison PHENIX, maison Familiale, maison CEVENOLE), constructeurs régionaux (constructions POLATO, Batiment GASCON), maîtres d&#8217;oeuvre et architectes locaux.
En 2007, l&#8217;activité en sous-traitance bat [...]<p><a href="http://construireonline.com/blog/2009/05/construire-online-fait-son-bilan-chronologique/">CONSTRUIRE ONLINE fait son bilan chronologique !</a> is a post from: <a href="http://construireonline.com/blog">Blog du plan de maison</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://construireonline.com/blog/2009/05/construire-online-fait-son-bilan-chronologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONSTRUIRE ONLINE dessine 200 plans de maison par an !</title>
		<link>http://construireonline.com/blog/2009/04/construire-online-dessine-200-plans-de-maison-par-an/</link>
		<comments>http://construireonline.com/blog/2009/04/construire-online-dessine-200-plans-de-maison-par-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>construireonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[construire online]]></category>
		<category><![CDATA[plan de maison]]></category>
		<category><![CDATA[bureau d'étude]]></category>
		<category><![CDATA[permis de construire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construireonline.com/blog/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Que se soit en sous-traitance ou directement avec le particulier, Construire Online réalise plus de 200 permis de construire par an dans tout la France !
En effet, nos services permettent aux clients particuliers de bénéficier de conseils précieux pour la création de leur plan de maison à moindre coût.
Compter moins d&#8217; 1% du prix de [...]<p><a href="http://construireonline.com/blog/2009/04/construire-online-dessine-200-plans-de-maison-par-an/">CONSTRUIRE ONLINE dessine 200 plans de maison par an !</a> is a post from: <a href="http://construireonline.com/blog">Blog du plan de maison</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://construireonline.com/blog/2009/04/construire-online-dessine-200-plans-de-maison-par-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

