<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog du plan de maison &#187; permis de construire</title>
	<atom:link href="http://construireonline.com/blog/category/permis-de-construire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://construireonline.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Projet d&#8217;extension de plan de maison à PREIGNAN dans le Gers</title>
		<link>http://construireonline.com/blog/2012/05/projet-dextension-de-plan-de-maison-a-preignan-dans-le-gers/</link>
		<comments>http://construireonline.com/blog/2012/05/projet-dextension-de-plan-de-maison-a-preignan-dans-le-gers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>construireonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[construire online]]></category>
		<category><![CDATA[permis de construire]]></category>
		<category><![CDATA[étude en cours]]></category>
		<category><![CDATA[extension de maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://construireonline.com/blog/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Nous travaillons actuellement sur un projet d&#8217;extension de plan de maison dans le Gers, sur la commune de Preignan.
Nous avons proposé plusieurs versions d&#8217;extension et finalement cette solution a été retenu: agrandissement de la maison individuelle en créant une suite parentale, un cellier et un abri.
Au final, nous remettrons aux clients leur dossier complet de [...]<p><a href="http://construireonline.com/blog/2012/05/projet-dextension-de-plan-de-maison-a-preignan-dans-le-gers/">Projet d&#8217;extension de plan de maison à PREIGNAN dans le Gers</a> is a post from: <a href="http://construireonline.com/blog">Blog du plan de maison</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://construireonline.com/blog/2012/05/projet-dextension-de-plan-de-maison-a-preignan-dans-le-gers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers la fin du calcul de la SHON ?</title>
		<link>http://construireonline.com/blog/2012/01/vers-la-fin-du-calcul-de-la-shon/</link>
		<comments>http://construireonline.com/blog/2012/01/vers-la-fin-du-calcul-de-la-shon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>construireonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[permis de construire]]></category>
		<category><![CDATA[shon]]></category>
		<category><![CDATA[surface de plancher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://construireonline.com/blog/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Visiblement une ordonnance du 16 novembre 2011 définit le nouveau calcul de surface pris en compte dans le droit de l&#8217;urbanisme.
A compter du 1er mars 2012, c&#8217;est à dire dans 2 mois, la SHON ou surface hors oeuvre nette devrait disparaitre au profit de la &#171;&#160;surface de plancher&#160;&#187; et de &#171;&#160;l&#8217;emprise au sol&#160;&#187;.
Comment sera calculée [...]<p><a href="http://construireonline.com/blog/2012/01/vers-la-fin-du-calcul-de-la-shon/">Vers la fin du calcul de la SHON ?</a> is a post from: <a href="http://construireonline.com/blog">Blog du plan de maison</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://construireonline.com/blog/2012/01/vers-la-fin-du-calcul-de-la-shon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que contient une notice paysagère PCMI4 ?</title>
		<link>http://construireonline.com/blog/2011/12/que-contient-une-notice-paysagere-pcmi4/</link>
		<comments>http://construireonline.com/blog/2011/12/que-contient-une-notice-paysagere-pcmi4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 08:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>construireonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[permis de construire]]></category>
		<category><![CDATA[PCMI4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construireonline.com/blog/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[
Par définition, la notice paysagère (pièce PCMI4) d&#8217;un permis de construire décrit le terrain et présente le projet de construction d&#8217;une maison individuelle.
Le formulaire CERFA pour une maison individuelle est le CERFA N° 13406*01.


Que faut il rédiger dans sa notice paysagère PCMI4 ?
Le but de ce document est de présenter le projet et la situation [...]<p><a href="http://construireonline.com/blog/2011/12/que-contient-une-notice-paysagere-pcmi4/">Que contient une notice paysagère PCMI4 ?</a> is a post from: <a href="http://construireonline.com/blog">Blog du plan de maison</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://construireonline.com/blog/2011/12/que-contient-une-notice-paysagere-pcmi4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>exemple gratuit de permis de construire</title>
		<link>http://construireonline.com/blog/2011/10/exemple-gratuit-de-permis-de-construire/</link>
		<comments>http://construireonline.com/blog/2011/10/exemple-gratuit-de-permis-de-construire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>construireonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[permis de construire]]></category>
		<category><![CDATA[exemple gratuit de permis de construire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://construireonline.com/blog/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Vous trouverez sur notre site internet construireonline.com, un nouvel exemple gratuit de dossier de permis de construire à télécharger.
http://construireonline.com/pdf/exemple-permis-de-construire.pdf
Nous réalisons des dossiers de permis de construire très détaillés, permettant de se donner toutes les chances d&#8217;être accepter plus facilement par l&#8217;administration.Articles similaires
Pas de résultats


exemple gratuit de permis de construire is a post from: Blog du plan de [...]<p><a href="http://construireonline.com/blog/2011/10/exemple-gratuit-de-permis-de-construire/">exemple gratuit de permis de construire</a> is a post from: <a href="http://construireonline.com/blog">Blog du plan de maison</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://construireonline.com/blog/2011/10/exemple-gratuit-de-permis-de-construire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que contient une coupe sur terrain et sur la construction PCMI3 ?</title>
		<link>http://construireonline.com/blog/2011/09/que-contient-une-coupe-sur-terrain-et-sur-la-construction-pcmi3/</link>
		<comments>http://construireonline.com/blog/2011/09/que-contient-une-coupe-sur-terrain-et-sur-la-construction-pcmi3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>construireonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[permis de construire]]></category>
		<category><![CDATA[plan de coupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construireonline.com/blog/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Pour toute demande de permis de construire, l&#8217;administration demande un document intitulé plan de coupe sur le terrain et la construction : PCMI3.
Ce document permet d’apprécier les différents niveaux altimétriques de la construction notament par rapport au terrain naturel.
Ce plan permet à la mairie de contrôler la hauteur maximale de la maison, le niveau de ces planchers intérieurs [...]<p><a href="http://construireonline.com/blog/2011/09/que-contient-une-coupe-sur-terrain-et-sur-la-construction-pcmi3/">Que contient une coupe sur terrain et sur la construction PCMI3 ?</a> is a post from: <a href="http://construireonline.com/blog">Blog du plan de maison</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://construireonline.com/blog/2011/09/que-contient-une-coupe-sur-terrain-et-sur-la-construction-pcmi3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles informations spécifiques aux plans des façades PCMI5 ?</title>
		<link>http://construireonline.com/blog/2011/09/quelles-informations-specifiques-aux-plans-des-facades-pcmi5/</link>
		<comments>http://construireonline.com/blog/2011/09/quelles-informations-specifiques-aux-plans-des-facades-pcmi5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 08:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>construireonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[permis de construire]]></category>
		<category><![CDATA[façades]]></category>
		<category><![CDATA[pcmi5]]></category>
		<category><![CDATA[plan des façades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construireonline.com/blog/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Ce document PCMI5 demandé par la mairie ou la DDE pour un dossier de permis de construire doit représenter le plan des façades et des toitures du projet .
Ce plan doit montrer les volumes de la maison, sa position altimétrique sur le terrain, les différents aménagements autour de la construction.
En résumé, il faut faire figurer [...]<p><a href="http://construireonline.com/blog/2011/09/quelles-informations-specifiques-aux-plans-des-facades-pcmi5/">Quelles informations spécifiques aux plans des façades PCMI5 ?</a> is a post from: <a href="http://construireonline.com/blog">Blog du plan de maison</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://construireonline.com/blog/2011/09/quelles-informations-specifiques-aux-plans-des-facades-pcmi5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que contient un plan de masse PCMI2 ?</title>
		<link>http://construireonline.com/blog/2011/09/que-contient-un-plan-de-masse-pcmi2/</link>
		<comments>http://construireonline.com/blog/2011/09/que-contient-un-plan-de-masse-pcmi2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 08:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>construireonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[permis de construire]]></category>
		<category><![CDATA[pcmi2]]></category>
		<category><![CDATA[plan de masse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construireonline.com/blog/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[
Le plan de masse PCMI2 est une pièce essentielle d&#8217;une demande de permis de construire.
Il permet d&#8217;indiquer de multiples informations liées au projet de construction et au terrain à bâtir.
Ce plan comporte des cotations dans les trois dimensions ( plan et altimétrie).
Pour commencer, il est évident d&#8217;indiquer la position des constructions sur le terrains sans [...]<p><a href="http://construireonline.com/blog/2011/09/que-contient-un-plan-de-masse-pcmi2/">Que contient un plan de masse PCMI2 ?</a> is a post from: <a href="http://construireonline.com/blog">Blog du plan de maison</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://construireonline.com/blog/2011/09/que-contient-un-plan-de-masse-pcmi2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment prendre la photo pour le document PCMI8 ?</title>
		<link>http://construireonline.com/blog/2011/09/comment-prendre-la-photo-pour-le-document-pcmi8/</link>
		<comments>http://construireonline.com/blog/2011/09/comment-prendre-la-photo-pour-le-document-pcmi8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>construireonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[permis de construire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construireonline.com/blog/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[De toute évidence, prendre une photo, n&#8217;est pas compliqué !
Mais bien comprendre à quoi sert ce document PCMI8 à fournir dans votre dossier de demande de permis de construire vous permettra d&#8217;affiner votre point de vue en prenant la photo.
Et d&#8217;augmenter vos chances pour que ce dossier de permis soit accepté sans problème !
Cette photo [...]<p><a href="http://construireonline.com/blog/2011/09/comment-prendre-la-photo-pour-le-document-pcmi8/">Comment prendre la photo pour le document PCMI8 ?</a> is a post from: <a href="http://construireonline.com/blog">Blog du plan de maison</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://construireonline.com/blog/2011/09/comment-prendre-la-photo-pour-le-document-pcmi8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permis de construire pour une rénovation de vieille toulousaine (phase: avant-projet)</title>
		<link>http://construireonline.com/blog/2010/11/permis-de-construire-pour-une-renovation-de-vieille-toulousaine-phase-avant-projet/</link>
		<comments>http://construireonline.com/blog/2010/11/permis-de-construire-pour-une-renovation-de-vieille-toulousaine-phase-avant-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 18:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>construireonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[permis de construire]]></category>
		<category><![CDATA[renovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construireonline.com/blog/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Nous avançons sur notre rénovation de vieille toulousaine.
Nous sommes à la phase d&#8217;avant-projet,  après avoir réalisé la phase d&#8217; état des lieux et le relevé sur site.
Ci-dessous la perspective aprés travaux :

Nous réalisons en région Midi-Pyrénées, des relevés de bâtiments existant, les plans d&#8217;état des lieux, le projet et le permis de construire : contactez nous [...]<p><a href="http://construireonline.com/blog/2010/11/permis-de-construire-pour-une-renovation-de-vieille-toulousaine-phase-avant-projet/">Permis de construire pour une rénovation de vieille toulousaine (phase: avant-projet)</a> is a post from: <a href="http://construireonline.com/blog">Blog du plan de maison</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://construireonline.com/blog/2010/11/permis-de-construire-pour-une-renovation-de-vieille-toulousaine-phase-avant-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permis de construire déposé en SAÔNE ET LOIRE à partir du modèle ANIS</title>
		<link>http://construireonline.com/blog/2010/11/permis-de-construire-depose-en-saone-et-loire-a-partir-du-modele-anis/</link>
		<comments>http://construireonline.com/blog/2010/11/permis-de-construire-depose-en-saone-et-loire-a-partir-du-modele-anis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 18:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>construireonline</dc:creator>
				<category><![CDATA[permis de construire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construireonline.com/blog/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Ce permis de construire a été établi à partir de notre plan de maison ANIS disponible sur notre catalogue de plans.

Construire Online réalise des permis de construire partout en France à partir de ces modèles de maison et aussi à partir de vos croquis et esquisses.
contactez nous au 05.61.11.95.57Articles similaires
Pas de résultats


Permis de construire déposé [...]<p><a href="http://construireonline.com/blog/2010/11/permis-de-construire-depose-en-saone-et-loire-a-partir-du-modele-anis/">Permis de construire déposé en SAÔNE ET LOIRE à partir du modèle ANIS</a> is a post from: <a href="http://construireonline.com/blog">Blog du plan de maison</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://construireonline.com/blog/2010/11/permis-de-construire-depose-en-saone-et-loire-a-partir-du-modele-anis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

